Вид документа : Газета
Шифр издания : С183
Заглавие : Светлый путь : общественно-политическая газета Нижнетавдинского района
Выходные данные : Нижняя Тавда: Светлый путь, 1931
Зарегистрированы поступления :
2024г. экз.1; (УЧЗПИ (4 этаж)) N :1-25;
2023г. экз.1; (УЧЗПИ (4 этаж)) N :1-52;
2022г. экз.1; (УЧЗПИ (4 этаж)) N :1-78;
2021г. экз.1; (УЧЗПИ (4 этаж)) N :1-3,5,6,8,9,11-104;
2020г. экз.1; (УЧЗПИ (4 этаж)) N :1,2,4,5,7-62,64-104;
2019г. экз.1; (УЧЗПИ (4 этаж)) N :1-37,39-104;
2018г. экз.1; (УЧЗПИ (4 этаж)) N :1-104;
2017г. экз.1; (УЧЗПИ (4 этаж)) N :1-37,39-104;
2016г. экз.1; (УЧЗПИ (4 этаж)) N :3,4,7,10-104,1/2,5/6,8/9;
2015г. экз.1; (УЧЗПИ (4 этаж)) N :1,4-12,15-17,20-35,38-45,48-104,2/3,13/14,18/19,36/37,46/47;
2014г. экз.1; (УЧЗПИ (4 этаж)) N :3-12,15-19,22-27,30-40,43-104,1/2,13/14,20/21,28/29,41/42;
2013г. экз.1; (УЧЗПИ (4 этаж)) N :1,4-8,11-104,2/3,9/10;
2012г. экз.1; (УЧЗПИ (4 этаж)) N :1-21,24-29,32-35,38-104,22/23,30/31,36/37;
2011г. экз.1; (УЧЗПИ (4 этаж)) N :1,2,5,6,9-11,14-104,3/4,7/8,12/13;
2010г. экз.1; (УЧЗПИ (4 этаж)) N :1-3,6-8,11-18,21-35,38-104,4/5,9/10,19/20,36/37;
2009г. экз.1; (УЧЗПИ (4 этаж)) N :1-2,5-6,8-14,17-24,27-37,40-104,3/4,15/16,25/26,38/39;
2008г. экз.1; (УЧЗПИ (4 этаж)) N :1-10,11/12,13/14,15-30,32-50,51/52,53-76,77-104;
2007г. экз.1; (УЧЗПИ (4 этаж)) N :1-26,27/28,29-41,43-44,45/46,47-54,56-68,74-104;
2006г. экз.1; (УЧЗПИ (4 этаж)) N :1/2,3-21,22/23,24--36,37/38,39-46,47/48,49-56,58-79,80/81,82,83-104;
2005г. экз.1; (УЧЗПИ (4 этаж)) N :1-4,5/6/7,8-9,11-18,19/20,21-35,40-65,75-104;
2004г. экз.1; (УЧЗПИ (4 этаж)) N :1-13,14/15,16-30,32/33,35-40,42-95,97-104,96;
2003г. экз.1; (УЧЗПИ (4 этаж)) N :1/2,3-7,8/9,10,11,13-27,28/29,30-36,37/38,39-92,94-98,99/100,101,102-104;
2002г. экз.1; (УЧЗПИ (4 этаж)) N :3-10,12-26,29-36,39,42-80,82-90,97,100,101,1/2,27/28,37/38,40/41,98/99;
2001г. экз.1; (УЧЗПИ (4 этаж)) N :1/2,3/4,5,8-26,28-30,33,34,35/36,37/38,39-51,53-57,62-76,79-86,87/88,89-90,92-95,97,98,91,99-104;
2000г. экз.1; (УЧЗПИ (4 этаж)) N :1-4,5/6,7,9-16,17/18,19,20-21,22/23,24-34,35/36,37/38,40-49,53-77,79-100,101/102,103-104;
1999г. экз.1; (УЧЗПИ (4 этаж)) N :39,40,41/42/43,44-52,54-70,71/72,73-81;
1998г. экз.1; (УЧЗПИ (4 этаж)) N :1/2,3-19,20/21,22-24,25/26,27-51,57-59,60/61,62,68-72,74-78;
1997г. экз.1; (УЧЗПИ (4 этаж)) N :1-16,17/18,19-22,24/25,26-35,36/37,38,39/40,41-44,46-50,51/52,53-104;
1996г. экз.1; (УЧЗПИ (4 этаж)) N :1,3--13,14/15,16-21,22/23,24/25,26-44,45/46,47-86,87/88,89-102;
1995г. экз.1; (УЧЗПИ (4 этаж)) N :1-15,20-38,41-54,57,59-80,82-104,16/17,18/19,39/40,55/56;
1994г. экз.1; (УЧЗПИ (4 этаж)) N :1-8,9/10,13-17,18/19,20-26,28-35,36/37,38-49,51,54-104;
1993г. экз.1; (УЧЗПИ (4 этаж)) N :1,4-5,7-19,20/21,22-35,36/37,38-41,42/43,44,45/47,48-104;
1992г. экз.1; (УЧЗПИ (4 этаж)) N :1-18,19/20,21-25,26/27,28-31,32/33,34-42,44-108,110-111;
1991г. экз.1; (УЧЗПИ (4 этаж)) N :1-11,12/13,14-19,20/21,22-28,29/30,31-44,45/46,47-51,52/53,54-57,58/59,60,62-63,64/65,66-68,70-78,80-100,104-112,113/114,115,117-119,120/121,122-128,129/130,131/140,141-142,149-156;
1990г. экз.1; (УЧЗПИ (4 этаж)) N :1-10,11/12,13-19,20/21,22-32,34-50,51/52,53-61,62/63,64-86,88-135,136/137,138-139,140/141,142-156;
1989г. экз.1; (УЧЗПИ (4 этаж)) N :1-28,29/30,31-53,54-55,56-131,132/133,134-139,140/141,142-156;
1988г. экз.1; (УЧЗПИ (4 этаж)) N :1-16,18-22,23/24,25-45,46/47,48-126,127/128,129-132,133/134,135-156;
1987г. экз.1; (УЧЗПИ (4 этаж)) N :1-21,22/23,24-46,47/48,49-105,107-131,132/133,134-156;
1986г. экз.1; (УЧЗПИ (4 этаж)) N :1-22,23/24,25-57,58/59,60-76,77/78,79-126,127/128,129/138,139/140,141-148,150-156;
1985г. экз.1; (УЧЗПИ (4 этаж)) N :1-22,23/24,25-31,32/33,34-46,48-50,51/52,53-138,139/140,141-153,154/155,156;
1984г. экз.1; (УЧЗПИ (4 этаж)) N :1-23,24/25,26-47,48/49,50-77,79-136,137/138,139-156;
1983г. экз.1; (УЧЗПИ (4 этаж)) N :1-24,25/26,27-48,49/50,51-62,63/64,65-125,126/127,128-140,141/142,143-156;
1982г. экз.1; (УЧЗПИ (4 этаж)) N :1-24,25/26,27-37,38/39,40-156;
1981г. экз.1; (УЧЗПИ (4 этаж)) N :1-21,22/23,24-50,51/52,53-75,79-141,142/143,144-156;
1980г. экз.1; (УЧЗПИ (4 этаж)) N :1-19,20/21,22,24,26-59,60/61,62-76,77/78,79-146,150-156;
1979г. экз.1; (УЧЗПИ (4 этаж)) N :1-22,24-31,32/33,34-57,58/59,60-61,62/63,65-77,80,82-137,138/139,140-141,142/143,144-156;
1978г. экз.1; (УЧЗПИ (4 этаж)) N :1-37,38/39,40-58,59/60,61-62,63/64,65-104,106-122,124-136,137/138,139-140,141/142,143-156;
1977г. экз.1; (УЧЗПИ (4 этаж)) N :1-28,29/30,31-50,51/52,53-71,72/73,74-126,128-146,147/148,149-156;
1976г. экз.1; (УЧЗПИ (4 этаж)) N :1-35,36/37,38-75,76/77,78-125,126/127,128-156;
1975г. экз.1; (УЧЗПИ (4 этаж)) N :1-31,32/33,34-47,48/49,50-66,68/69,70-92,96-115,116/117,118/131,132/133,134-143,146-156;
1974г. экз.1; (УЧЗПИ (4 этаж)) N :1-7,8/9,10-20,21/22,23-32,33/34,35-76,77/78,79-80,90-115,117-125,129-133,136,137/138,139-140,149/150,151-156;
1973г. экз.1; (УЧЗПИ (4 этаж)) N :1-12,14-34,35/36,37-54,55/56,57-75,76/77,78-115,116/117,118-128,129/130,131-141,142/143,144-151,152/153,154-156;
1972г. экз.1; (УЧЗПИ (4 этаж)) N :1-13,15-32,33/34,35-39,40/41,42-49,53-54,55/56,57-65,69-121,123-131,133-141,142/143,144-152,153/154,155-156;
1971г. экз.1; (УЧЗПИ (4 этаж)) N :1-8,9/10,11-27,28/29,30-123,126-146,147/148,149-154,155/156;
1970г. экз.1; (УЧЗПИ (4 этаж)) N :1-15,18-34,36,37/38,39-46,47/48,49-50,51/52,53-94,97-101,102/103,104-139,142-156;
1969г. экз.1; (УЧЗПИ (4 этаж)) N :1-3,5-12,15-37,38/39,40-50,51/52,53-91,93-130,131/132,133-145,146/147,148-156;
1967г. экз.1; (УЧЗПИ (4 этаж)) N :1-12,13/14,15-36,37/38,39-45,48,49/50,51-76,78-83,85,88-108,109/110,111-132,133/134,135-154,155/156;
1966г. экз.1; (УЧЗПИ (4 этаж)) N :1-21,23-25,27-29,30/31,32,36-40,42/43,44,45/46,47-70,71/72,73-115,117-132,134-139,140/141,142-156;
1965г. экз.1; (УЧЗПИ (4 этаж)) N :1-19,21-38,40-90,100/101,102-113
Издание можно найти в:
УЧЗПИ (4 этаж);
Держатели документа:
Тюменская ОНБ : ул. Орджоникидзе, 59

Доп. точки доступа:
Князев, И. В.\ред.\